Погрузчик ПФН 038М и навесное оборудование к нему
Запчасти для погрузчика (КУН) ПФН-038
Основные характеристики навесного погрузчика (КУН) ПФН-038 | |
|---|---|
| Номинальная грузоподъемность, тн | 0,9 |
| Вместимость ковша, м3 | 0,75 и 1 |
| Ширина режущей кромки ковша, мм | 2000 |
| Максимальная высота выгрузки (обычный ковш), мм | 2700 |
| Максимальная высота выгрузки (челюстной ковш), мм | 3400 |
| Ширина захвата бульдозерного отвала (жесткий),мм | 2100 |
| Управление поворотом снегоуборочного отвала | гидро. |
| Ширина захвата снегоуборочного отвала, мм | 2160-2500 |
| Максимальная толщина убираемого снега отвалом, мм | 700 |
| Максимальная толщина убираемого снега щеткой, мм | 200 |
| Привод щетки | мех.ВОМ |
| Ширина захвата щетки, мм | 1800 |
Навесной погрузчик ПФН-0,38 нашел свое применение в коммунальной сфере.
ПФН на трактор Беларус - навесное оборудование предназначенное для установки на спецтехнику (трактор).
КУН ПФН-0.38 устанавливается на трактора МТЗ:
- Беларус МТЗ 80 Беларус МТЗ 82.1
- Беларус МТЗ 892
- Беларус МТЗ 920
- Беларус МТЗ 1221
- Беларус МТЗ 92 П
Коммунально уборочный отвал ПФН-0.38 служит средством уборки снега.